Gestion des temps
Planning
Semaine du 26/10 au 01/11 · 18 salariés · 572 h planifiées
Alertes de conformité sur ce planning : 1
- Mehdi Haddad — repos de 7 h 30 seulement avant ven. (min. 11 h)
R&M Pointage bloque la publication d’un planning non conforme sans validation d’un responsable.
| Salarié | lun. 26/10 13 en poste | mar. 27/10 12 en poste | mer. 28/10 11 en poste | jeu. 29/10 11 en poste | ven. 30/10 13 en poste | sam. 31/10 13 en poste | dim. 01/11 12 en poste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Dumont Responsable de site · 39 h | Journée09:00–17:30 | Journée09:00–17:30 | Journée09:00–17:30 | Repos | Repos | Journée09:00–17:30 | Journée09:00–17:30 | 38 h 45 −15 min vs contrat |
Inès Caradec Barista · 35 h | Journée09:00–17:30 | Repos | Repos | Journée09:00–17:30 | Journée09:00–17:30 | Journée09:00–17:30 | Journée09:00–17:30 | 38 h 45 +3 h 45 vs contrat |
Julien Faure Chef·fe de rang · 39 h | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | Repos | Repos | Coupure11:00–15:0018:30–22:00 | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | 37 h 30 −1 h 30 vs contrat |
Sarah Benoit Serveur·se · 35 h | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Repos | Repos | 35 h conforme au contrat |
Mehdi Haddad Serveur·se · 35 h | Soir15:00–23:00 | Repos | Repos | Soir15:00–23:00 | Ouverture06:30–14:00! | Soir15:00–23:00 | Coupure11:00–15:0018:30–22:00 | 37 h +2 h vs contrat |
Lucie Perrin Serveur·se · 20 h | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | Repos | Repos | Midi11:30–15:30 | 20 h conforme au contrat |
Antoine Roux Cuisinier·ère · 39 h | Repos | Repos | Matin08:00–15:30 | Matin08:00–15:30 | Matin08:00–15:30 | Matin08:00–15:30 | Matin08:00–15:30 | 35 h −4 h vs contrat |
Yanis Cherif Commis de cuisine · 35 h | Matin08:00–15:30 | Formation09:00–17:00 | Matin08:00–15:30 | Repos | Repos | Matin08:00–15:30 | Matin08:00–15:30 | 35 h conforme au contrat |
Manon Leclerc Vendeur·se · 35 h | Repos | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Repos | 35 h conforme au contrat |
Hugo Blanchard Cuisinier·ère · 35 h | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | Repos | Repos | Coupure11:00–15:0018:30–22:00 | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | 37 h 30 +2 h 30 vs contrat |
Emma Collin Barista · 35 h | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Repos | Repos | 35 h conforme au contrat |
Kevin Marchand Plongeur·se · 35 h | Soir15:00–23:00 | Repos | Repos | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | Coupure11:00–15:0018:30–22:00 | 37 h 30 +2 h 30 vs contrat |
Chloé Vasseur Serveur·se · 20 h | Congés | Congés | Congés | Congés | Repos | Repos | Congés | 0 h −20 h vs contrat |
Nicolas Fabre Chef·fe de rang · 39 h | Repos | Repos | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | Ouverture06:30–14:00 | 35 h −4 h vs contrat |
Awa Diallo Serveur·se · 35 h | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | Coupure11:00–15:0018:30–22:00 | Repos | Repos | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | 37 h 30 +2 h 30 vs contrat |
Léo Barbier Commis de cuisine · 35 h | Repos | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | Coupure11:00–15:0018:30–22:00 | Soir15:00–23:00 | Soir15:00–23:00 | Repos | 37 h 30 +2 h 30 vs contrat |
Pauline Masson Vendeur·se · 20 h | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | Repos | Repos | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | 20 h conforme au contrat |
Samuel Robin Plongeur·se · 20 h | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | Midi11:30–15:30 | Repos | Repos | 20 h conforme au contrat |
Matin / fournilJournéeSoirCoupureCongésRègle non respectée